Калькулятор розмірів - Бюстгалтери
Бюстгалтери Ajour
ОБХВАТ ПІД ГРУДЯМИ, СМ | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
ЧашкаА | ОБХВАТ ГРУДЕЙ, СМ | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
ПОТРІБНИЙ РОЗМІР | 65А | 70А | 75А | 80А | 85А | 90А | 95А | 100А | |
ЧашкаB | ОБХВАТ ГРУДЕЙ, СМ | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
ПОТРІБНИЙ РОЗМІР | 65B | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | |
ЧашкаC | ОБХВАТ ГРУДЕЙ, СМ | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
ПОТРІБНИЙ РОЗМІР | 65C | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | |
ЧашкаD | ОБХВАТ ГРУДЕЙ, СМ | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
ПОТРІБНИЙ РОЗМІР | 65D | 70D | 75D | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | |
ЧашкаE | ОБХВАТ ГРУДЕЙ, СМ | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
ПОТРІБНИЙ РОЗМІР | 65E | 70E | 75E | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | |
ЧашкаF | ОБХВАТ ГРУДЕЙ, СМ | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
ПОТРІБНИЙ РОЗМІР | 65F | 70F | 75F | 80F | 85F | 90F | 95F | 100F |
Труси Ajour
УКРАЇНА | ЄВРОПА | ФРАНЦІЯ | МІЖН | США | ОБХ.ТАЛІЇ | ОБХ.СТЕГОН |
40 | 34 | 36 | XS | 2 | 62 | 86 |
42 | 36 | 38 | S | 4 | 66 | 90 |
44 | 38 | 40 | M | 6 | 70 | 94 |
46 | 40 | 42 | L | 8 | 74 | 98 |
48 | 42 | 44 | XL | 10 | 78 | 102 |
50 | 44 | 46 | XXL | 12 | 82 | 106 |
52 | 46 | 48 | XXXL | 14 | 86 | 110 |
54 | 48 | 50 | XXXXL | 16 | 90 | 114 |
Білизна Corin: